- Home Page / Modulistica e costi / Costi / artigiani
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Imprese individuali di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazione, di installazione impianti | € 9,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per la modifica; inoltre, va versato una sola volta, indipendentemente dal numero di preposti nominati. Oltre al diritto di segreteria, va versato anche l'importo per la Tassa di Concessione Governativa. |
- |
| Società di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazione, di installazione impianti | € 15,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per modifica; inoltre, va versato una sola volta, indipendentemente dal numero di preposti nominati. Oltre al diritto di segreteria, va versato anche l'importo per la Tassa di Concessione Governativa. |
- |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Tutte le tipologie di imprese | € 5,00 | - | ESENTE da imposta di bollo |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Impresa individuale, per perdita requisiti, con mantenimento iscrizione al Registro Imprese Società, per perdita requisiti e cessata attività |
ESENTE | - | Imposta di bollo: € 14,62 |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Impresa individuale, con cancellazione dal Registro Imprese | ESENTE | - | Imposta di bollo: € 17,50 |
| Impresa individuale, con mantenimento dell'impresa come inattiva | € 18,00 | - | Imposta di bollo: € 17,50 |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Impresa individuale con avvio contestuale dell'attività | € 18,00 | - | Imposta di bollo: € 17,50 |
| Impresa individuale già iscritta come inattiva al Registro Imprese e senza variazioni | ESENTE (nota MSE del 12/04/010) | - | ESENTE da imposta di bollo (risoluzione Agenzia delle Entrate n.24 del 2010) |
| Impresa individuale già iscritta e attiva al Registro Imprese | € 15,00 | Senza dichiarare l'inizio attività e quindi senza variazione di attività al RI | Imposta di bollo: € 14,62 |
| Società, da parte di impresa già attiva | € 15,00 | - | Imposta di bollo: € 14,62 |
| Società, per avvio ulteriore attività da parte di impresa attiva | € 30,00 | - | Imposta di bollo: € 14,62 |
| Società, per dichiarare inizio attività di impresa precedentemente inattiva | € 30,00 | - | Imposta di bollo: ESENTE per imprese costituite con ComUnica (dal 01/04/2010), € 14,62 per imprese costituite ante ComUnica |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Impresa individuale - Unità locale (apertura - chiusura - trasferimento) | € 18,00 | - | ESENTE da imposta di bollo |
| Impresa individuale - variazione della residenza | ESENTE | - | ESENTE da imposta di bollo |
| Impresa individuale, con aggiornamento della posizione Registro Imprese | € 18,00 | Quindi modello I2+AA (esempio aggiunta attività) | Imposta di bollo: € 17,50 per modifiche RI, ESENTE per modifiche REA (esempio insegna, sospensione attività) |
| Società | € 30,00 | Modello S5 o UL + AA | ESENTE da imposta di bollo |
| Società, per eventi già comunicati al Registro Imprese - sezione ordinaria | € 5,00 | Esempio: variazione denominazione, regione sociale, sede legale) Il diritto va versato anche per modificare retroattivamente la decorrenza di eventi già registrati Non è assoggettata a pagamento la comunicazione di recesso del socio non partecipante e la variazione di residenza del titolare/socio |
ESENTE da imposta di bollo |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Tutte le tipologie di imprese | ESENTE | - | ESENTE da imposta di bollo |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Imprese individuali di pulizia | € 9,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per la modifica. | - |
| Società di pulizia | € 15,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per modifica. | - |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Imprese individuali di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazione, di installazione impianti | € 9,00 | Il diritto va versato assieme a quello previsto per modifica e si applica quando il preposto nominato chiede le stesse abilitazioni già in possesso dell'impresa. Il diritto va versato una sola volta, indipendentemente dal numero di preposti nominati. |
- |
| Società di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazione, di installazione impianti | € 15,00 | Il diritto va versato assieme a quello previsto per la modifica e si applica quando il preposto nominato chiede le stesse abilitazioni già in possesso dell'impresa. Il diritto va versato una sola volta, indipendentemente dal numero di preposti nominati. |
- |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Impresa individuale | € 18,00 | Esempio: rettifica decorrenza cancellazione | ESENTE da imposta di bollo |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Tutte le tipologie di imprese | € 5,00 | - | ESENTE da imposta di bollo |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Società - inclusione, recesso, passaggio da partecipante a non partecipante e viceversa | € 5,00 | - | ESENTE da imposta di bollo |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Imprese individuali di facchinaggio | € 9,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per la modifica. | - |
| Società di facchinaggio | € 15,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per modifica. | - |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Certificato artigiani | € 5,00 | - | - |
| Titolo | Importo | Altre informazioni | Note |
|---|---|---|---|
| Visura artigiani | € 3,00 | - | - |
| Visura previdenziale | gratuita | - | - |