| Istituzione/Ente | Descrizione | Link |
| Fonti Nazionali |
| ISTAT | L'Istituto Nazionale di Statistica è il principale fornitore di dati statistici ufficiali riguardanti il territorio italiano |  |
| UNIONCAMERE NAZIONALE | Unioncamere Nazionale promuove, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche |  |
| UNIONCAMERE VENETO | Unioncamere Veneto è la struttura che associa tutte le Camere di Commercio della regione, svolgendo funzioni di supporto e di promozione dell'economia |  |
| MOVIMPRESE | Movimprese è il portale che offre l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese basata sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio |  |
| STARNET | Raccoglie, organizza e diffonde l'informazione economico-statistica prodotta dalle Camere ed Commercio e dalle Unioni regionali |  |
| REGIONE VENETO - DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE | La Regione mette a disposizione la consultazione dinamica delle serie storiche dei dati socio-economici del Veneto per vari ambiti territoriali |  |
| VENETO LAVORO - OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO | Veneto Lavoro è un ente strumentale della Regione con il compito fornireassistenza tecnica in materia di politiche del lavoro. Fornisce statistiche sull'occupazione dipendente: flussi di assunzioni e cessazioni, ingressi in liste di mobilità, etc. |  |
| VENETO IMMIGRAZIONE - OSSERVATORIO REGIONALE IMMIGRAZIONE | Osservatorio regionale per il costante monitoraggio, l'analisi, la diffusione di dati e di informazioni in materia di flussi migratori e di integrazione |  |
| VENETO AGRICOLTURA | Veneto Agricoltura è l'Azienda della Regione Veneto che promuove, realizza interventie fornisce informazioni sui settori agricolo, forestale ed agroalimentare |  |
| BANCA D'ITALIA | L'Istituto fornisce informazioni statistiche e economiche sul sistema finanziario e creditizio italiano |  |
| INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE | L'Istituto fornisce dati e informazioni inerenti la previdenza sociale e il lavoro (fra cui i dati sulla Cassa Integrazione Guadagni per province) |  |
| UIC - UFFICIO ITALIANO CAMBI | Sezione della Banca d'Italia che diffonde i dati relativi ai rapporti con l'estero dell'Italia |  |
| UIBM - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI | Contiene il database formato dalle domande depositate suddivise in 11 tipologie, tra cuiDisegni, Invenzioni, Marchi e Modelli di utilità |  |
| ICE - ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO | L'Istituto offre dati sul commercio e sugli investimenti esteri dell'Italia |  |
| ISAE - ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA | Ente pubblico di ricerca che effettua e diffonde analisi e studi a supporto delle decisioni di politica economica e sociale del Governo |  |
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | Nel sito sono consultabili i dati sul sistema scolastico nazionale e alcuni indicatori quantitativi dei sistemi educativi dei più importanti Paesi stranieri |  |
| OSSERVATORIO IMMOBILIARE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO | Attraverso l'osservatorio èconsultabile una banca dati relativa alle quotazionidei valori immobiliari e delle locazioni per l'intero territorio nazionale |  |
| ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA | Sono disponibilitutte le statistiche sul parco veicoli circolante nel territorio nazionale, relativamente a: consistenza del parco veicoli, mobilità, immatricolazioni,passaggi di proprietà e incidenti stradali |  |
| TERNA | L'Ufficio statistico di Terna elabora e diffonde le statistiche ufficiali dell'intero settore elettrico nazionale |  |
| OSSERVATORIO NAZIONALE SUL COMMERCIO - Ministero dello Sviluppo Economico | L'Osservatorio diffonde le statistiche sulla struttura della rete distributiva italiana ed analisi territoriali dei principali indicatori di "performance" del settore |  |
| Fonti Internazionali |
| EUROSTAT - Ufficio Statistico delle Comunità Europee | Il sito fornisce le statistiche ufficiali dell'Unione Europea |  |
| OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico | Sono disponibili le principali statistiche economico-sociali dei paesi membri e dei princiapli paesi non appartenenti all'Ocse |  |
| BCE - Banca Centrale Europea | Sono consultabili i principali indicatori economico-finanziari monitorati dalla Banca Centrale Europea |  |
| FMI - Fondo Monetario Internazionale | Il Fondo Monetario Internazionale pubblica dati in serie storica su diversi indicatori economici e finanziari |  |
| COMMISSIONE EUROPEA | Il sito permette la consultazione dei risultati delle Business e Consumer Survey utilizzate per il calcolo dell'ESI (Economic Sentiment Indicator) e altri database economici di fonte Bce ed Eurostat |  |
| ISM - Istitute for Supply Management | L'Istituto elabora l'indice PMI che misura il grado di fiducia delle aziende manifatturiere degli Stati Uniti |  |
| ZEW - Indicator of Economic Sentiment | Indicatore delle aspettative a sei mesi sulla situazione economica della Germania e dei principali paesi industralizzati |  |
| WTO - World Trade Organization | Il WTO è l'organizzazione internazionale che tratta la regolamentazione del commercio globale tra le nazioni. Sono consultabili i dati sul commercio mondiale |  |
| ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite | Sono disponibili una serie di database statistici, tra cui l'ONU Comtrade, contenente una serie di dati sul commercio internazionale di merci |  |
| UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development | Organo delle Nazioni Unite che promuove l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale. Sul sito sono disponibili diverse statistiche, tra cui i dati degli Investimenti Diretti Esteri |  |
| FAO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura | Sono consultabili una serie di database sui settori agricolo, forestale ed agroalimentare mondiale |  |
| FED-Federal Reserve | Il sito permette di accedere alle statistiche economico-finanziarie della Banca Centrale degli Stati Uniti |  |