inizio informazioni
- Home Page / La Camera di Commercio di Treviso / Trasparenza, valutazione e merito / retribuzioni e curricula dei dirigenti
L'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 prevede che le PA pubblichino nel proprio sito internet le retribuzioni, i curriculum ed i recapiti ad uso professionale dei propri dirigenti nonchè i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale.
| D'Eredità Marco | Rossato Francesco | Carraro Antonella | |
|---|---|---|---|
| Incarico ricoperto | Segretario Generale incarico dal 17 ottobre 2006 | Dirigente Settore Sviluppo Imprese incarico dal 1° febbraio 1997 | Dirigente Settore Amministrazione Interna incarico dall'8 settembre 2008 |
| Data di primo inquadramento nella CCIAA di Treviso | 16 luglio 1991 | 16 luglio 1991 | 8 settembre 2008 |
| Curriculum vitae | ![]() | ![]() | ![]() |
| Telefono | 0422 595201 | 0422 595338 | 0422 595273 |
| Scrivi al Segretario Generale | Scrivi al Dirigente Settore Sviluppo Imprese | Scrivi al Dirigente Settore Amministrazione Interna |
|
NOTE
|
|||||
| Anno 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Retribuzione fondamentale annua lorda percepita (comprensiva della indennità di vacanza contrattuale) | Retribuzione di posizione annua lorda | Retribuzione di risultato annua lorda (percepita) | Totale retribuzione annua lorda | Totale retribuzione annua netta | |
| D'Eredità Marco | 43.523,99 | 99.082,23 | 14.757,42 | 157.363,64 | 85.470,70 |
| Rossato Francesco | 43.523,99 | 51.089,35 | 7.609,31 | 102.222,65 | 58.008,98 |
| Carraro Antonella | 43.523,99 | 40.089,40 | 5.970,96 | 89.584,35 | 52.022,20 |
| Anno 2009 | |||||
| Retribuzione fondamentale annua lorda percepita (comprensiva della indennità di vacanza contrattuale) | Retribuzione di posizione annua lorda | Retribuzione di risultato annua lorda (percepita) | Totale retribuzione annua lorda | Totale retribuzione annua netta | |
| D'Eredità Marco | 43.310,93 (d) | 104.076,98 (d) | 15.501,35 | 162.882,26 | 87.488,27 |
| Rossato Francesco | 28.889,17 (c) (d) | 34.077,51 (c) (d) | 5.075,55 (c) | 68.042,23 | 40.387,24 |
| Carraro Antonella | 43.310,93 (d) | 40.089,40 (d) | 5.970,96 | 89.371,29 | 51.914,98 |
| Anno 2008 | Retribuzione fondamentale annua lorda | Retribuzione di posizione annua lorda | Retribuzione di risultato annua lorda | Totale retribuzione annua lorda | Totale retribuzione annua netta |
| D'Eredità Marco | 40.129,96 | 119.515,34 (*) | 17.927,30 | 177.572,60 | 94.730,94 |
| Rossato Francesco | 6.681,28 (b) | 8.515,01 (b) | 1.277,25 (b) | 16.473,54 | 11.289,91 |
| Carraro Antonella | 12.607,90 (a) | 12.252,90 (a) | 1.837,94 (a) | 26.698,74 | 18.025,14 |
Le retribuzioni dei dirigenti, per il periodo 2008/2010, sono disponibili anche in formato PDF:
Per informazioni:
Personale e Formazione
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 4° piano
Tel. 0422 595248 - 320 - Fax 0422 595419
e-mail: personale@tv.camcom.it
Orario
mattino: 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì, pomeriggio: 15.00 - 16.30 lunedì e mercoledì
Capo Area: ad interim Dirigente Settore Amministrazione Interna
Capo Ufficio: Maria Vettorel