- Home Page / Bisogni / Indici ISTAT e prezzi Borsa Merci / Indice e variazioni percentuali relative all'ultimo anno disponibile
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e relative variazioni percentuali, pubblicati dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della legge 27 dicembre 1997 nr. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
| Mese di riferimento | Estremi Gazzetta Ufficiale | Indice base | Variazione % annuale | Variazione % biennale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 75% | 100% | 75% | |||
| Dicembre | n. 18 del 24/01/2011 | 138,4 | +1,9 | +1,425 | +2,9 | +2,175 |
| Mese di riferimento | Estremi Gazzetta Ufficiale | Indice base | Variazione % annuale | Variazione % biennale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 75% | 100% | 75% | |||
| Gennaio | n. 48 del 28/02/2011 | 101,2 | +2,2 | +1,650 | +3,5 | +2,625 |
| Febbraio | n. 68 del 24/03/2011 | 101,5 | +2,3 | +1,725 | +3,6 | +2,7 |
| Marzo | n. 94 del 23/04/2011 | 101,9 | +2,5 | +1,875 | +4,0 | +3,0 |
| Aprile | n. 117 del 21/05/2011 | 102,4 | +2,6 | +1,950 | +4,3 | +3,225 |
| Maggio | n. 147 del 27/06/2011 | 102,5 | +2,6 | +1,950 | +4,2 | +3,150 |
| Giugno | n. 168 del 21/7/2011 | 102,6 | +2,7 | +2,025 | +4,1 | +3,075 |
| Luglio | n. 195 del 23/08/2011 | 102,9 | +2,7 | +2,025 | +4,4 | +3,3 |
| Agosto | n. 222 del 23/09/2011 | 103,2 | +2,8 | +2,100 | +4,3 | +3,225 |
| Settembre | n. 247 del 22/10/2011 | 103,2 | +3,0 | +2,250 | +4,6 | +3,450 |
| Ottobre | n. 276 del 26/11/2011 | 103,6 | +3,2 | +2,400 | +5,0 | +3,750 |
| Novembre | n. 294 del 19/12/2011 | 103,7 | +3,2 | +2,400 | +5,0 | +3,750 |
| Dicembre | n. 17 del 21/01/2012 | 104,0 | +3,2 | +2,400 | +5,1 | +3,825 |
Coefficiente di raccordo: da base 1995 a base 2010 = 1,373
Per informazioni, contatta l'Ufficio Statistica e Brokeraggio informativo