inizio informazioni
- Home Page / Bisogni / Pubblicazioni della Camera di Commercio / Profili Economici - elenco completo
Titoli finora pubblicati.
Per alcuni, è possibile scaricare il relativo file in formato PDF.
Le pubblicazioni non ancora esaurite sono distribuite gratuitamente presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) o presso la Biblioteca
| N. | Titolo | Anno di edizione | |
|---|---|---|---|
| 37 | Il progetto Innovation & Management of Change - Il nuovo ciclo di Laboratori per il Cambiamento per le PMI manifatturiere del trevigiano Resoconto dell'esperienza 2008-2009 |
2009 | ![]() 1.621 Kb |
| 36 | Istituzioni e territorio: la Camera di Commercio di Treviso per lo sviluppo dell'economia locale (Anni 1995-2005) | 2009 | ![]() 529 Kb |
| 35 | Le prospettive di sviluppo infrastrutturale in provincia di Treviso | 2009 | ![]() 2.287 Kb |
| 34 | L'Unità per il Reimpiego di Treviso: un caso di governo delle politiche del lavoro | 2008 | ![]() 1.476 Kb |
| 33 | Codici etici, conflittualità: gestione del rischio d'Impresa | 2007 | ![]() 1.476 Kb |
| 32 | L'esperienza del Progetto LISP: approcci innovativi alla gestione del cambiamento nei sistemi produttivi di Alicante e Treviso | 2007 | ![]() 1.147 Kb |
| 31 | Il mercato del mobile in Medio Oriente, Turchia e Nord Africa: come vendere meglio e di più | 2006 | ![]() 1.931 Kb |
| 30 | Analisi del mercato dell'abbigliamento americano | 2006 | ![]() 886 Kb |
| 29 | Il mercato delle calzature sportive nella Nuova Europa | 2005 |
![]() 1.026 Kb |
| 28 | Collaborazione industriale e opportunità di mercato nelle regioni della Nuova Europa Convegni 20 giugno e 7 luglio 2005 |
2005 | ![]() 2.135 Kb |
| 27 | Il circolo virtuoso dell'innovazione: qualità delle risorse umane, servizi e finanze Convegno 20 gennaio 2005 |
2005 | ![]() 959 Kb |
| 26 | Le performance economiche delle imprese trevigiane attraverso l'analisi aggregata dei bilanci Convegno 15 novembre 2004 |
2005 | ![]() 2.087 Kb |
| 25 | Il piano di Marketing territoriale per lo sviluppo di Roncade Convegno 30 ottobre 2004 |
2005 | ![]() 514 Kb |
| 24 | Lean organization per lo sviluppo dell'eccellenza e della competitività Convegno 11 novembre 2004 |
2005 | ![]() 1.140 Kb |
| 23 | Studio preliminare sui potenziali nuovi mercati di sbocco per lo sport system montebellunese | 2004 | ![]() 3.695 Kb |
| 22 | La normativa sulla sicurezza e conformità dei prodotti Ciclo di incontri informativi, gennaio-dicembre 2003 |
2004 | ![]() 556 Kb |
| 21 | Nuove opportunità di finanziamento per le PMI: dalla finanza innovativa al mercato Expandi Convegno 2 aprile 2004 |
2004 | ![]() 1.678 Kb |
| 20 | Premio tesi di laurea sull'economia trevigiana - 6^ Edizione 2003 | 2004 | ![]() 556 Kb |
| 19 | Giornata dell'Economia (con la partecipazione del Premio Nobel James J. Heckman) 17 novembre 2003 |
2004 | ![]() 3.102 Kb |
| 18 | Guida "Crea la tua impresa a Treviso" La pubblicazione è stata revisionata nel 2008, vai alla nuova versione |
2004 | ![]() 747 Kb |
| 17 | Qualità e certificazione nella Pubblica Amministrazione: esperienze a confronto Convegno 12 giugno 2003 |
2004 | ![]() 1.952 Kb |
| 16 | I servizi integrati a tutela della proprietà industriale Convegno 15 novembre 2002 |
2003 | ![]() 291 Kb |
| 15 | L'UEM, l'Euro e l'ampliamento dell'Unione Europea | 2003 | - |
| 14 | Analisi dell'organizzazione logistica del distretto industriale di Montebelluna | 2002 | ![]() 416 Kb |
| 13 | La qualità nella Pubblica Amministrazione: alcune esperienze negli enti locali Convegno 30 novembre 2001 |
2002 | ![]() 809 Kb |
| 12 | Problematiche di internazionalizzazione dei distretti industriali della provincia di Treviso | 2001 | ![]() 655 Kb |
| 11 | Le politiche commerciali e di marketing nel settore dell'arredamento: ricerca sui distretti industriali del Livenza e del Quartier del Piave | 2002 | ![]() 548 Kb |
| 10 | Il programma "JEV": agevolazioni alle imprese che intendono investire in Europa Seminario 15 marzo 2001 |
2001 | ![]() 1.563 Kb |
| 9 | E-Commerce frontiera del nuovo sviluppo - Marketplace, comunità e distretti virtuali: E-uforia o reali opportunità di sviluppo Convegno e Tavola rotonda, 9 novembre 2000 |
2001 | ![]() 5.230 Kb |
| 8 | Guida "Crea la tua impresa a Treviso" La pubblicazione è stata revisionata nel 2004 (Profilo n.18) |
2000 | ![]() 1.435 Kb |
| 7 | Le opportunità dell'Euro Nouveau Marchè per le imprese ad alto potenziale di crescita Convegno 25 giugno 1999 |
2000 | ![]() 698 Kb |
| 6 | Immigrati: problema o risorsa? L'immigrazione di extracomunitari nei territori evoluti con particolare riguardo alla Provincia di Treviso | 1999 | - |
| 5 | Un progetto di marketing territoriale per il distretto di Montebelluna | 1999 | ![]() 682 Kb |
| 4 | La rivoluzione Euro: quali implicazioni per il finanziamento delle PMI? Seminario 8 giugno 1998 |
1998 | ![]() 544 Kb |
| 3 | Le nuove sfide per i distretti industriali: sistemi cognitivi e reti transnazionali Convegno 19-20 gennaio 1998 |
1998 | - |
| 2 | Riforma fiscale e ricapitalizzazione delle imprese Seminario 2 marzo 1998 |
1998 | ![]() 293 Kb |
| 1 | I problemi finanziari delle PMI trevigiane: aspetti critici e strategie di intervento | 1998 | - |
Per informazioni:
Area Studi e Sviluppo Economico Territoriale
Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso, 1° piano
Capo Area: Federico Callegari
Tel. 0422 595239 - Fax 0422 595687
e-mail: federico.callegari@tv.camcom.it
Ufficio Studi: Federico Callegari
Tel. 0422 595239 - 209
e-mail: studi@tv.camcom.it
Ufficio Statistica: Meri Dalla Libera
Tel. 0422 595222 - 335 - 362
e-mail: statistica@tv.camcom.it
Ufficio Biblioteca: Anna Morandin
Tel. 0422 595302 – 256
e-mail: biblioteca@tv.camcom.it
L'orario in cui ci trovi:
mattino: 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì, pomeriggio: 15.00 - 16.30 lunedì e mercoledì